![]() |
鼎聚制造 活性炭颗粒卧式沸腾床干燥机
- 品牌:鼎聚
- 货号:028
- 发布日期: 2023-03-29
- 更新日期: 2025-05-12
产品详请
外型尺寸 | 4500*4000*4200 |
品牌 | 鼎聚 |
货号 | 028 |
用途 | 医药行业、食品行业、化工行业等 |
型号 | XF-20 |
制造商 | 江苏鼎聚机械科技有限公司 |
是否进口 | 否 |
活性炭颗粒卧式沸腾床干燥机介绍
沸腾干燥机,又称流化床,它是由空气过滤器、加热器、沸腾床主机、旋风分离器、布袋除尘器、高压离心风机、操作台组成,由于干燥物料的性质不同,配套除尘设备时,可按需要考虑,可同时选择旋风分离器,布袋除尘器,也可选择其中一种,一般来说比重较大的如冲剂及颗粒物料干燥只需选择旋风分离器,比重较轻的小颗粒状和粉状物料需配套布袋除尘器,并备有气力送料装置及皮带输送机供选择。
活性炭颗粒卧式沸腾床干燥机产品展示:
活性炭颗粒卧式沸腾床干燥机技术规格
规格型号 技术参数 |
XF0.25-1 (原XF10) |
XF0.25-2 (原XF20) |
XF0.25-3 (原XF30) |
XF0.25-6 | XF0.3-2 | XF0.3-4 | XF0.3-6 | XF0.3-8 | XF0.3-10 | XF0.4-4 | XF0.4-6 |
床层面积(m2) | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.4 |
干燥能力(kg h2O/h) | 10-15 | 20-25 | 30-45 | 52-75 | -30 | 42-60 | 63-90 | 84-120 | 105-150 | 56-80 | 84 |
风机功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 | 30 | 37 |
进风温度(oC) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
物料温度(oC) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
外形尺寸(主机)长×宽×高(m) | 1×0.6 | 2×0.6 | 4×0.6 | 6×0.6 | 2×0.70 | 4×0.7 | 6×0.7 | 8×0.7 | 10×0.7 | 4×1 | 6×1 |
占地面积(m2) | 18×3.35 | 25×3.35 | 35×3.35 | 40×3.35 | 25×3.4 | 38×3.4 | 45×3.4 | 56×3.4 | 70×3.4 | 18×3.58 | 56×3.58 |
不同物料不同工矿不同环境不同要求都有不同设计,所有设备尺寸均是根据客户产量要求来定做的,热源可根据客户具体条件选择如;蒸汽,电,液化气,煤碳,生物质,柴油等均可选择。我公司提供全套干燥生产线,免费提供烘干设备选型参数,免费根据现场情况提供全套非标设计。